YZR5170GXFPM60/Q6A型泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | YZR5170GXFPM60/Q6A型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 8160×2540×3750 |
底盤型號: | QL1180EQFRY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+4 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16900 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2290 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10450 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總容積為6.000立方米,水罐容積:4.000立方米,水罐尺寸:1900×1400×1570mm,泡沫液罐容積:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:950×1400×1570mm.整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:470mm.ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1.主要專用裝置有消防泵、消防炮.選裝紅色爆閃燈. |
YZR5170GXFPM60/Q6A型泡沫消防車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1180EQFRY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2060 |
軸 距(mm): | 4500,5550 | 后 輪 距(mm): | 1855 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR |
YZR5170GXFPM60/Q6A型泡沫消防車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 7790 | 177 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號